過去の試合戦績です。
(スマホの場合は画面を横にしてご覧いただいた方が見やすくなっています。)
2023.9〜2024.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.20 | 選手権香川大会3回戦 | 観音寺一 | ○7-5 | レクザムBP丸亀 | |
7.14 | 選手権香川大会2回戦 | 多度津 | ○3-1 | レクザムBP丸亀 | |
3.27 | 春季香川大会2回戦 | 高松商 | ●3-5 | レクザムBP丸亀 | |
10.1 | 秋季香川大会3回戦 | 高松中央 | ●1-8 | レクザムスタジアム | |
9.24 | 秋季香川大会2回戦 | 高瀬 | ○6-3 | レクザムスタジアム | |
2022.9〜2023.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.8 | 選手権香川大会1回戦 | 小豆島中央 | ●3-7 | レクザムスタジアム | |
3.22 | 春季香川大会2回戦 | 藤井 | ●3-5 | レクザムBP丸亀 | |
9.18 | 秋季香川大会2回戦 | 高松商 | ●0-8 | レクザムスタジアム | |
2021.9〜2022.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.10 | 選手権香川大会1回戦 | 坂出商 | ●4-10 | レクザムBP丸亀 | |
3.23 | 春季香川大会2回戦 | 志度 | ●6-11 | レクザムスタジアム | |
9.12 | 秋季香川大会2回戦 | 小豆島中央 | ●6-9 | レクザムスタジアム | |
2020.9〜2021.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.23 | 選手権香川大会準決勝 | 英明 | ●10-14 | レクザムスタジアム | 県ベスト4 |
7.21 | 選手権香川大会準々決勝 | 高松中央 | ○4-3 | レクザムBP丸亀 | |
7.18 | 選手権香川大会3回戦 | 高松高専 | ○7-0 | レクザムスタジアム | 7回コールド |
7.16 | 選手権香川大会2回戦 | 高松第一 | ○14-4 | レクザムスタジアム | 5回コールド |
7.10 | 選手権香川大会1回戦 | 高松北 | ○7-2 | レクザムスタジアム | |
3.27 | 春季香川大会3回戦 | 高松商業 | ●1-2 | レクザムBP丸亀 | |
3.22 | 春季香川大会2回戦 | 香川西 | ○9-1 | レクザムスタジアム | 7回コールド |
9.19 | 秋季香川大会1回戦 | 香川西 | ●2-3 | レクザムスタジアム | |
2019.9〜2020.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.24 | 県独自大会 | 尽誠学園 | ●1-8 | レクザムスタジアム | 8回コールド |
9.14 | 秋季香川大会1回戦 | 丸亀 | ●2-4 | レクザムBP丸亀 | |
2018.9〜2019.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.15 | 選手権香川大会1回戦 | 志度 | ●1-2 | レクザムBP丸亀 | |
3.27 | 春季香川大会3回戦 | 尽誠学園 | ●10-4 | レクザムBP丸亀 | |
3.25 | 春季香川大会2回戦 | 高松西 | ○5-4 | レクザムBP丸亀 | |
10.7 | 秋季香川大会3回戦 | 高松商業 | ●1-2 | レクザムスタジアム | |
9.16 | 秋季香川大会2回戦 | 高松第一 | ○8-0 | レクザムスタジアム | 7回コールド |
2017.9〜2018.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
7.19 | 選手権香川大会準々決勝 | 観音寺一 | ●8-10 | レクザムスタジアム | 延長11回 |
7.16 | 選手権香川大会3回戦 | 大手前高松 | ○7-6 | レクザムスタジアム | 延長10回 |
7.12 | 選手権香川大会2回戦 | 高松桜井 | ○9-0 | レクザムBP丸亀 | 7回コールド |
3.26 | 春季香川大会2回戦 | 高松南 | ●3-5 | レクザムスタジアム | |
9.30 | 秋季香川大会3回戦 | 英明 | ●1-2 | レクザムスタジアム | |
9.23 | 秋季香川大会2回戦 | 高松高専 | ○3-2 | レクザムスタジアム | |
2016.9〜2017.8
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 |
8.20 | 全国選手権準々決勝 | 東海大菅生 | ●1-9 | 阪神甲子園球場 | 全国ベスト8 |
8.18 | 全国選手権3回戦 | 二松学舎大付 | ○5-2 | 阪神甲子園球場 | |
8.13 | 全国選手権2回戦 | 下関国際 | ○9-4 | 阪神甲子園球場 | 春夏通じて甲子園初勝利 |
7.23 | 選手権香川大会決勝 | 丸亀城西 | ○7-1 | レクザムスタジアム | 県優勝 夏3回目(春夏通算4回目)の甲子園出場決定 |
7.22 | 選手権香川大会準決勝 | 大手前高松 | ○6-5 | レクザムスタジアム | |
7.19 | 選手権香川大会準々決勝 | 高松商業 | ○7-6 | レクザムスタジアム | |
7.16 | 選手権香川大会3回戦 | 善通寺一 | ○12-0 | レクザムスタジアム | 5回コールド |
7.11 | 選手権香川大会2回戦 | 坂出商 | ○4-1 | レクザムスタジアム | |
5.4 | 春季四国大会準決勝 | 松山聖陵 | ●2-4 | オロナミンC球場 | 四国ベスト4 |
5.3 | 春季四国大会1回戦 | 高知 | ○9-2 | JAアグリあなんスタジアム | |
4.1 | 春季香川大会決勝 | 英明 | ○5-4 | レクザムスタジアム | 県優勝 |
3.30 | 春季香川大会準決勝 | 丸亀城西 | ○4-3 | レクザムスタジアム | |
3.28 | 春季香川大会準々決勝 | 高松商 | ○9-3 | レクザムスタジアム | |
3.26 | 春季香川大会3回戦 | 高松第一 | ○4-0 | レクザムスタジアム | |
3.21 | 春季香川大会2回戦 | 高松高専 | ○8-2 | レクザムスタジアム | |
10.2 | 秋季香川大会準々決勝 | 英明 | ●3-6 | 四国Cスタ丸亀 | |
10.1 | 秋季香川大会3回戦 | 志度 | ○2-0 | 四国Cスタ丸亀 | |
9.24 | 秋季香川大会2回戦 | 多度津 | ○2-0 | 四国Cスタ丸亀 | |
9.11 | 秋季香川大会1回戦 | 坂出工業 | ○6-2 | 四国Cスタ丸亀 | |